한국전기전자재료학회 KIEEME

발간사업

전기전자재료학회지(2009년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 22 권 1호 ~ 12호
발 간 회 수 12회
발 간 회 수 24,000부
발 간 면 수 902면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 비 고
1월 21권 1호 100면 2,000부 투명 반도체Ⅱ(테마 3편)
2월 21권 2호 70면 2,000부 전력용 반도체(테마 4편)
3월 22권 3호 70면 2,000부 전력용 나노 복합체(테마 4편)
4월 22권 4호 66면 2,000부 나노 패터닝 기술(테마 4편)
5월 22권 5호 78면 2,000부 나노 바이오소자(테마 5편)
6월 22권 6호 64면 2,000부 에너지 변환 재료(테마 5편)
7월 22권 7호 79면 2,000부 에너지 저장 재료(테마 5편)
8월 22권 8호 80면 2,000부 인쇄전자(테마 5편)
9월 22권 9호 71면 2,000부 자동차용 전장부품(테마 4편)
10월 22권 10호 68면 2,000부 LED 조명재료(테마 5편)
11월 22권 11호 72면 2,000부 OLED 조명재료(테마5편)
12월 22권 12호 84면 2,000부 차세대 패키징 재료(테마 4편)
합 계 902면 24,000부 테마 53편

국문 논문지 (2009년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 22 권 1호 ~ 12호
발 간 회 수 12회
발 간 회 수 4,800부
발 간 면 수 1,086면

발간현황

구 분 권, 호 발간면수 발간부수 게재논문편수
1월 제 22 권 1호 97면 400부 16편
2월 제 22 권 2호 92면 400부 16편
3월 제 22 권 3호 91면 400부 15편
4월 제 22 권 4호 88면 400부 15편
5월 제 22 권 5호 82면 400부 16편
6월 제 22 권 6호 92면 400부 16편
7월 제 22 권 7호 76면 400부 15편
8월 제 22 권 8호 92면 400부 16편
9월 제 22 권 9호 82면 400부 16편
10월 제 22 권 10호 102면 400부 17편
11월 제 22 권 11호 98면 400부 16편
12월 제 22 권 12호 94면 400부 17편
- 1,086면 4,800부 190편

영문 논문지 (2009년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 10 권 1호 ~ 6호
발 간 회 수 6회
발 간 부 수 2,400부
발 간 면 수 222면

발간현황

구 분 권,호 발간면수 발간부수 게재논문편수
2월 제 10 권 1호 34면 400부 8편
4월 제 10 권 2호 37면 400부 8편
6월 제 10 권 3호 35면 400부 8편
8월 제 10 권 4호 39면 400부 9편
10월 제 10 권 5호 34면 400부 8편
12월 제 10 권 6호 43면 400부 10편
- 222면 2,400부 51편

DOI번호 획득 : DOI Prefix 10.4313(9월 16일)

eISSN번호 획득 : 번호 2092-7592