한국전기전자재료학회 KIEEME

발간사업

전기전자재료학회지(2007년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 21 권 1호 ~ 12호
발 간 회 수 12회
발 간 회 수 24,000부
발 간 면 수 940면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 비 고
1월 21권 1호 94면 2,000부 EL(테마 4편)
2월 21권 2호 100면 2,000부 광전소자(테마 3편)
3월 21권 3호 78면 2,000부 나노 메카트로닉스(테마 3편)
4월 21권 4호 84면 2,000부 양자점 기반소자(테마 3편)
5월 21권 5호 84면 2,000부 나노전자재료(테마 5편)
6월 21권 6호 76면 2,000부 유기 디스플레이(테마 5편)
7월 21권 7호 82면 2,000부 에너지재료(테마 4편)
8월 21권 8호 76면 2,000부 멤스센터(테마 4편)
9월 21권 9호 82면 2,000부 플렉시블 소자(테마 5편)
10월 21권 10호 71면 2,000부 메모리 반도체(테마 4편)
11월 21권 11호 74면 2,000부 플렉시블 소자(테마 5편)
12월 21권 12호 66면 2,000부 메모리 반도체(테마 3편)
합 계 940면 24,000부 테마 49편

국문 논문지 (2008년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 21 권 1호 ~ 12호
발 간 회 수 12회
발 간 회 수 4,800부
발 간 면 수 1,142면

(2) 발간현황

구 분 권, 호 발간면수 발간부수 게재논문편수
1월 제 21 권 1호 92면 400부 16편
2월 제 21 권 2호 104면 400부 16편
3월 제 21 권 3호 92면 400부 16편
4월 제 21 권 4호 108면 400부 16편
5월 제 21 권 5호 96면 400부 16편
6월 제 21 권 6호 92면 400부 15편
7월 제 21 권 7호 104면 400부 16편
8월 제 21 권 8호 94면 400부 16편
9월 제 21 권 9호 92면 400부 16편
10월 제 21 권 10호 88면 400부 16편
11월 제 21 권 11호 88면 400부 16편
12월 제 21 권 12호 92면 400부 15편
- 1,142면 4,800부 190편

영문 논문지 (2007년 12월 31일 현재)

개 황

구 분 실 적
권 호 제 9 권 1호 ~ 6호
발 간 회 수 6회
발 간 부 수 2,400부
발 간 면 수 269면

발간현황

구 분 권,호 발간면수 발간부수 게재논문편수
2월 제 9 권 1호 44면 400부 9편
4월 제 9 권 2호 44면 400부 8편
6월 제 9 권 3호 44면 400부 9편
8월 제 9 권 4호 44면 400부 8편
10월 제 9 권 5호 44면 400부 8편
12월 제 9 권 6호 52면 400부 10편
- 269면 2,400부 52편