한국전기전자재료학회 KIEEME

발간사업

전기전자재료학회지(2004년 9월 30일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제 17권 1호 ~ 9호
발 간 회 수 9회
발 간 부 수 15,400부
발 간 면 수 608면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 비 고
1월 17권 1호 70면 1,800부 세라믹 센서(테마3편)
2월 17권 2호 94면 1,800부 반도체 센서 및 광 센서(테마4편)
3월 17권 3호 62면 1,800부 절연재료(테마4편)
4월 17권 4호 78면 1,800부 Nano-Bio(테마5편)
5월 17권 5호 66면 1,600부 ZnO 나노선 소자 연구 동향(테마4편)
6월 17권 6호 50면 1,600부 Lithography(테마3편)
7월 17권 7호 62면 1,650부 유기전자재료 연구의 현황(테마3편)
8월 17권 8호 70면 1,650부 Flexible Devices(테마4편)
9월 17권 9호 56면 1,700부 백색광(테마3편)
합 계 608면 15,400부 테마 33편

전기전자재료학회지 논문지 (2004년 9월 30일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제 17권 1호 ~ 9호
발 간 회 수 9회
발 간 부 수 5,000부
발 간 면 수 1,022면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 논문편수
1월 17권 1호 120면 1,800부 19편
2월 17권 2호 128면 400부 20편
3월 17권 3호 112면 400부 18편
4월 17권 4호 106면 400부 18편
5월 17권 5호 108면 400부 18편
6월 17권 6호 116면 400부 18편
7월 17권 7호 108면 400부 18편
8월 17권 8호 112면 400부 18편
9월 17권 9호 112면 400부 18편
- 1,022면 5,000부 165편

영문논문지 (2004년 9월 30일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제5권 1 ~ 4호
발 간 회 수 4회
발 간 부 수 1,600부
발 간 면 수 168면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 게재논문편수
2월 5권 1호 40면 400부 8편
4월 5권 2호 48면 400부 8편
6월 5권 3호 40면 400부 8편
8월 5권 4호 40면 400부 8편
- 168면 1,600부 32편